<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Imaginando desde Santiago</title>
	<atom:link href="http://patocastro.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patocastro.cl</link>
	<description>Creando arquitectura de la (des)informacion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 18:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Design thinking by Maria Jose Barros</title>
		<link>http://patocastro.cl/2011/07/15/design-thinking/comment-page-1/#comment-55444</link>
		<dc:creator>Maria Jose Barros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1253#comment-55444</guid>
		<description>De verdad, amé este video. ¡Que ganas de poder hacer algo así! Una buena investigación sobre uso de los productos/ servicios / experiencias en si, para poder diseñar algo que realmente mejore la relación con el usuario. Lo amé. Espero que algún día tengamos cajeros así en Chile.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De verdad, amé este video. ¡Que ganas de poder hacer algo así! Una buena investigación sobre uso de los productos/ servicios / experiencias en si, para poder diseñar algo que realmente mejore la relación con el usuario. Lo amé. Espero que algún día tengamos cajeros así en Chile.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Igual los medios no escuchan by Maria Jose Barros</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/09/19/igual-los-medios-no-escuchan/comment-page-1/#comment-55443</link>
		<dc:creator>Maria Jose Barros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1220#comment-55443</guid>
		<description>Gracias por hacer llegar esta buenísima entrevista de El País, no la había leído y la disfruté un montón. Buen blog, por lo demás, lo acabo de descubrir y me he paseado leyendo post antiguos y todo.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por hacer llegar esta buenísima entrevista de El País, no la había leído y la disfruté un montón. Buen blog, por lo demás, lo acabo de descubrir y me he paseado leyendo post antiguos y todo.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cuando lo importante es la comida by yamsha</title>
		<link>http://patocastro.cl/2011/11/14/cuando-lo-importante-es-la-comida/comment-page-1/#comment-54311</link>
		<dc:creator>yamsha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1272#comment-54311</guid>
		<description>Hola!, mira acá si que hay una comida exquisita! http://ow.ly/7E3x3 

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!, mira acá si que hay una comida exquisita! <a href="http://ow.ly/7E3x3" rel="nofollow">http://ow.ly/7E3x3</a> </p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on twitter o blog? by Paola Monterola de las Nieves de cabaña</title>
		<link>http://patocastro.cl/2009/06/27/twitter-o-blog/comment-page-1/#comment-9816</link>
		<dc:creator>Paola Monterola de las Nieves de cabaña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1115#comment-9816</guid>
		<description>yo te queria decir una cosa..de onda eh, eeem, no sé, tipo o sea, twitter para mi o sea es..tipo que no sé a verr..cambio mni estado, kevin jonas me sigue..waaaw no lo puedo creer, la verdad que no caigo o sea, tipo que es genial porque yo la verdad admiro a coso..a..ay me olvide..a quien era? a si..ahora me acuerdo..admiro a Kevin..Kevin de Jonas es tan sexy
con amor, 
Paola Monterola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo te queria decir una cosa..de onda eh, eeem, no sé, tipo o sea, twitter para mi o sea es..tipo que no sé a verr..cambio mni estado, kevin jonas me sigue..waaaw no lo puedo creer, la verdad que no caigo o sea, tipo que es genial porque yo la verdad admiro a coso..a..ay me olvide..a quien era? a si..ahora me acuerdo..admiro a Kevin..Kevin de Jonas es tan sexy<br />
con amor,<br />
Paola Monterola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on twitter o blog? by sol</title>
		<link>http://patocastro.cl/2009/06/27/twitter-o-blog/comment-page-1/#comment-9815</link>
		<dc:creator>sol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1115#comment-9815</guid>
		<description>yo te queria decir una cosa..no se de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo te queria decir una cosa..no se de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Presentación que mostré en la IAB by Andres Duran</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/07/13/presentacion-que-mostre-en-la-iab/comment-page-1/#comment-9416</link>
		<dc:creator>Andres Duran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1208#comment-9416</guid>
		<description>Gracias pato por habernos incluído en una de tus láminas en la presentación de IAB es un honor que nos consideres parte de lo que se está actualmente inventando en las nuevas métricas para la innovación.
Abrazo estamos conectados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias pato por habernos incluído en una de tus láminas en la presentación de IAB es un honor que nos consideres parte de lo que se está actualmente inventando en las nuevas métricas para la innovación.<br />
Abrazo estamos conectados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para que ocupas twitter? para que sirve? by Dsanhueza</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/04/06/para-que-ocupas-twitter/comment-page-1/#comment-8988</link>
		<dc:creator>Dsanhueza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 02:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1199#comment-8988</guid>
		<description>Sirve para tantas cosas que no sé por donde empezar... la respuesta más simple es que sirve para el uso que le quieras dar... pero por nombrar algunas.... Entrena tu poder de síntesis, fue una de las fuentes de información más efectivas y estables durante el terremoto, permite generar contactos, a los cuales puedes llevar a visitar otras redes donde publicas tus contenidos como slideshare, youtube, vimeo, facebook, etc... creo que pueden haber muchas más pero depende de lo que quieras hacer y que imagines posible... 

El otro día escuché que las moléculas de carbón de un lápiz grafito se estructuran de forma lineal, en cambio las de un diamante se estructuran en forma de red... la interrelación de las redes que ocupes también es una forma de llegar con tu mensaje a distintos públicos y agregar valor para otros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sirve para tantas cosas que no sé por donde empezar&#8230; la respuesta más simple es que sirve para el uso que le quieras dar&#8230; pero por nombrar algunas&#8230;. Entrena tu poder de síntesis, fue una de las fuentes de información más efectivas y estables durante el terremoto, permite generar contactos, a los cuales puedes llevar a visitar otras redes donde publicas tus contenidos como slideshare, youtube, vimeo, facebook, etc&#8230; creo que pueden haber muchas más pero depende de lo que quieras hacer y que imagines posible&#8230; </p>
<p>El otro día escuché que las moléculas de carbón de un lápiz grafito se estructuran de forma lineal, en cambio las de un diamante se estructuran en forma de red&#8230; la interrelación de las redes que ocupes también es una forma de llegar con tu mensaje a distintos públicos y agregar valor para otros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para que ocupas twitter? para que sirve? by Denis</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/04/06/para-que-ocupas-twitter/comment-page-1/#comment-8777</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1199#comment-8777</guid>
		<description>Yo lo uso para actualizarme del quehacer tecnologico. Usando tweetdeck, el cliente para twitter (y facebook y linkedin), sigo a personas que me parecen interesantes desde mis intereses tecnologicos: Tim O&#039;Reilly, Xavier Amatriain, o Danah Boyd; algunos grupos de investigacion que publican novedades de su trabajo o NSF (equivalente a Conicyt en Chile) que publica llamados a concursos y noticias via twitter.

Durante el terremoto, para que decir. Usando los hashtag #terremotochile #chile y #chileearthquake me mantuve informado de lo que pasaba usando tweetgrid, que te permite ver varios stream de informacion en paralelo.

Otro uso importante es el de usar twitter como API para crear otras aplicaciones, como twipic, Guagee para guardar mensajes de voz o muuchas otras aplicaciones que pueden encontrar aqui:

http://www.twi5.com/

Por ultimo, estos numeros que saque del twitter de Kevin Weil, que es Analytics Leader en Twitter, dicen  bastante:
- 105 million registered users, 180 million uniques a month to twitter.com, and 75% of our usage is from the API.
- 100,000 registered Twitter apps. 3 billion API requests per day. File under &quot;did not anticipate in 2007&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo uso para actualizarme del quehacer tecnologico. Usando tweetdeck, el cliente para twitter (y facebook y linkedin), sigo a personas que me parecen interesantes desde mis intereses tecnologicos: Tim O&#8217;Reilly, Xavier Amatriain, o Danah Boyd; algunos grupos de investigacion que publican novedades de su trabajo o NSF (equivalente a Conicyt en Chile) que publica llamados a concursos y noticias via twitter.</p>
<p>Durante el terremoto, para que decir. Usando los hashtag #terremotochile #chile y #chileearthquake me mantuve informado de lo que pasaba usando tweetgrid, que te permite ver varios stream de informacion en paralelo.</p>
<p>Otro uso importante es el de usar twitter como API para crear otras aplicaciones, como twipic, Guagee para guardar mensajes de voz o muuchas otras aplicaciones que pueden encontrar aqui:</p>
<p><a href="http://www.twi5.com/" rel="nofollow">http://www.twi5.com/</a></p>
<p>Por ultimo, estos numeros que saque del twitter de Kevin Weil, que es Analytics Leader en Twitter, dicen  bastante:<br />
- 105 million registered users, 180 million uniques a month to twitter.com, and 75% of our usage is from the API.<br />
- 100,000 registered Twitter apps. 3 billion API requests per day. File under &#8220;did not anticipate in 2007&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para que ocupas twitter? para que sirve? by Miguel</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/04/06/para-que-ocupas-twitter/comment-page-1/#comment-8771</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1199#comment-8771</guid>
		<description>No lo uso. Lo he intentado, pero no hay caso. Por lo demás, tengo la sensación de que pronto morirá, como todos los fenómenos de este tipo.

A ver si a la otra micro me subo, si es que trae beneficios, claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo uso. Lo he intentado, pero no hay caso. Por lo demás, tengo la sensación de que pronto morirá, como todos los fenómenos de este tipo.</p>
<p>A ver si a la otra micro me subo, si es que trae beneficios, claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Y cuando una empresa empezara a ocupar foursquare en Chile? by Natalia</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/01/25/y-cuando-una-empresa-empezara-a-ocupar-foursquare-en-chile/comment-page-1/#comment-8744</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/2010/02/01/y-cuando-una-empresa-empezara-a-ocupar-foursquare-en-chile/#comment-8744</guid>
		<description>Nunca supe bien como se usaba foursquare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca supe bien como se usaba foursquare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para que ocupas twitter? para que sirve? by DathanAbiran</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/04/06/para-que-ocupas-twitter/comment-page-1/#comment-8727</link>
		<dc:creator>DathanAbiran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1199#comment-8727</guid>
		<description>Para recibir informaciones de medios, periodistas y testigos de los hechos. Comentarlos con el resto de los twitteros (muy útil para los programas de opinión). Saber noticias formales (las que se agrupan en pautas de medios masivos tradicionales) e informales (noticias de amigos o curiosidades). Molestar a los jefes y saber de oportunidades laborales u ofertas de productos por parte de empresas establecidas o personas naturales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para recibir informaciones de medios, periodistas y testigos de los hechos. Comentarlos con el resto de los twitteros (muy útil para los programas de opinión). Saber noticias formales (las que se agrupan en pautas de medios masivos tradicionales) e informales (noticias de amigos o curiosidades). Molestar a los jefes y saber de oportunidades laborales u ofertas de productos por parte de empresas establecidas o personas naturales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para que ocupas twitter? para que sirve? by mexe</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/04/06/para-que-ocupas-twitter/comment-page-1/#comment-8726</link>
		<dc:creator>mexe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1199#comment-8726</guid>
		<description>Lo uso para enterarme de lo que esta pasando en el mundo digital. Además lo uso para aprender y para desahogarme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo uso para enterarme de lo que esta pasando en el mundo digital. Además lo uso para aprender y para desahogarme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conversar de innovacion by Patricio</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/02/01/conversar-de-innovacion/comment-page-1/#comment-7941</link>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 01:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1168#comment-7941</guid>
		<description>Daniel, una gran iniciativa, espero me puedan invitar.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, una gran iniciativa, espero me puedan invitar.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conversar de innovacion by Daniel Sanhueza</title>
		<link>http://patocastro.cl/2010/02/01/conversar-de-innovacion/comment-page-1/#comment-7874</link>
		<dc:creator>Daniel Sanhueza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1168#comment-7874</guid>
		<description>IGT y la UAI crearon hace 5 años el Club de innovación donde empresas de diversas industrias se reúnen a compartir prácticas de innovación al interior de las empresas, networking, colaboración y co-creación de oportunidades. 

Creemos que la innovación es el camino que deben seguir las empresas y el país para hacer de Chile una potencia desarrollada y referente. Para ello es necesario generar y desarrollar a los jinetes de la innovación y del intraemprendimiento empresarial que nos llevarán al siguiente nivel. 

Juntos como un todo y con el mismo foco el camino es posible, necesitamos aprender a conjugar los verbos colaborar y co-crear. 

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IGT y la UAI crearon hace 5 años el Club de innovación donde empresas de diversas industrias se reúnen a compartir prácticas de innovación al interior de las empresas, networking, colaboración y co-creación de oportunidades. </p>
<p>Creemos que la innovación es el camino que deben seguir las empresas y el país para hacer de Chile una potencia desarrollada y referente. Para ello es necesario generar y desarrollar a los jinetes de la innovación y del intraemprendimiento empresarial que nos llevarán al siguiente nivel. </p>
<p>Juntos como un todo y con el mismo foco el camino es posible, necesitamos aprender a conjugar los verbos colaborar y co-crear. </p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sin comentarios, solo hambre by nati</title>
		<link>http://patocastro.cl/2009/09/30/sin-comentarios-solo-hambre/comment-page-1/#comment-7258</link>
		<dc:creator>nati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/2009/09/30/sin-comentarios-solo-hambre/#comment-7258</guid>
		<description>se me viene dos sabios dichos a la mente &quot;la buena vida y la poca verguenza&quot; y &quot;guatita llena, corazon contento&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se me viene dos sabios dichos a la mente &#8220;la buena vida y la poca verguenza&#8221; y &#8220;guatita llena, corazon contento&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Redes Sociales en chile by Patricio</title>
		<link>http://patocastro.cl/2009/09/30/1141/comment-page-1/#comment-7044</link>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1141#comment-7044</guid>
		<description>Me refieria que es el primer trabajo de Fusiona en este sentido, jejejeje. Arrogarnos como el primero seria mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me refieria que es el primer trabajo de Fusiona en este sentido, jejejeje. Arrogarnos como el primero seria mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Redes Sociales en chile by Bastián A. González B.</title>
		<link>http://patocastro.cl/2009/09/30/1141/comment-page-1/#comment-7041</link>
		<dc:creator>Bastián A. González B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1141#comment-7041</guid>
		<description>Esta muy bueno el video, pero decir que es &quot;el primer trabajo en Chile&quot; es un poco aventurado a mi juicio considerando que he visto otros (claro que de menos calidad) he incluso la semana pasado vi una presentación de Roberto Arancibia (animada) con prácticamente todos los datos de ese video y muchos más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bueno el video, pero decir que es &#8220;el primer trabajo en Chile&#8221; es un poco aventurado a mi juicio considerando que he visto otros (claro que de menos calidad) he incluso la semana pasado vi una presentación de Roberto Arancibia (animada) con prácticamente todos los datos de ese video y muchos más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El poder de los comentarios, el caso Kontento by pato castro</title>
		<link>http://patocastro.cl/2009/06/04/el-poder-de-los-comentarios-el-caso-kontento/comment-page-1/#comment-5038</link>
		<dc:creator>pato castro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 00:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1108#comment-5038</guid>
		<description>jajajajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El poder de los comentarios, el caso Kontento by zapper</title>
		<link>http://patocastro.cl/2009/06/04/el-poder-de-los-comentarios-el-caso-kontento/comment-page-1/#comment-5024</link>
		<dc:creator>zapper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1108#comment-5024</guid>
		<description>la zorra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la zorra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El poder de los comentarios, el caso Kontento by Vic Riedemann</title>
		<link>http://patocastro.cl/2009/06/04/el-poder-de-los-comentarios-el-caso-kontento/comment-page-1/#comment-5011</link>
		<dc:creator>Vic Riedemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patocastro.cl/?p=1108#comment-5011</guid>
		<description>una imagen que vale 1000 comentarios.

y esto da a entender cuán grande es el poder de la imagen y más aún el &quot;detalle&quot;
 y nos ayuda, en cierta manera, a proyectarnos y centrarnos para las futuras tareas personales o colectivas, en cuanto a crear una imagen que genere tal impacto como esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una imagen que vale 1000 comentarios.</p>
<p>y esto da a entender cuán grande es el poder de la imagen y más aún el &#8220;detalle&#8221;<br />
 y nos ayuda, en cierta manera, a proyectarnos y centrarnos para las futuras tareas personales o colectivas, en cuanto a crear una imagen que genere tal impacto como esta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

